無線套件參數(shù)ILB BT ADIO MUX - 2702875
更新時間:2022-10-11 點擊量:899
無線套件 - ILB BT ADIO MUX
2702875
Wireless MUX套件,兩個模塊,每個模塊帶有16個數(shù)字量輸入和輸出及2個模擬量輸入和輸出 (0 ... 20 mA,0 ... 10 V),RSMA(孔式),天線接口,不含天線
類型 | 端子化設(shè)計 |
產(chǎn)品類型 | 多路器 |
應(yīng)用 | I/O |
MTTF | 1458 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn),溫度25°C,占空比21%) |
557 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn),溫度40°C,占空比34.25%) |
219 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn),溫度40°C,占空比100%) |
診斷信息 | 數(shù)字輸出短路或過載 LED |
無線連接 FS LED |
邏輯和執(zhí)行器電壓 LED |
無線連接的連接質(zhì)量 4只LED 燈 |
絕緣特性 |
過電壓類別 | II |
污染等級 | 2 |
次數(shù) |
延遲時間 | ≤ 10 ms (延時,典型) |
≤ 800 ms (無線中斷的故障安全功能) |
電源: 電子模塊 |
連接方式 | Inline連接器 |
電源電壓 | 24 V DC |
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30.5 V DC (通過電源連接器) |
電耗量 | 60 mA (24 V DC,25 °C) |
保護(hù)電路 | 極性保護(hù),浪涌保護(hù) |
模擬量 |
輸入名稱 | 模擬量輸入 |
輸入說明 | 單端 |
輸入數(shù)量 | 2 |
電流輸入信號 | 0 mA ... 20 mA |
輸入電流的輸入電阻 | 50 Ω |
電壓輸入信號 | 0 V ... 10 V |
輸入電壓的輸入電阻 | 130 kΩ |
測量值分辨率 | 12位 |
保護(hù)電路 | 電涌電壓; 模擬量輸入抑制二極管,通過內(nèi)部保護(hù)電路抑制電流 |
數(shù)字量 |
輸入名稱 | 數(shù)字輸入 |
輸入數(shù)量 | 16 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
連接系統(tǒng) | 1線制 |
輸入電壓范圍,"0"信號 | < 5 V |
輸入電壓范圍,"1"信號 | > 15 V |
額定輸入電壓 UIN | 24 V DC |
每個通道的典型輸入電流 | 2.3 mA |
模擬量 |
輸出名稱 | 模擬量輸出 |
輸出數(shù)目 | 2 |
DAC分辨率 | 12 位 |
電流輸出信號 | 0 mA ... 20 mA |
負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 | ≤ 500 Ω |
電壓輸出信號 | 0 V ... 10 V |
負(fù)載/輸出負(fù)載電壓輸出 | ≥ 2 kΩ |
數(shù)字量 |
輸出名稱 | 數(shù)字輸出 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
連接系統(tǒng) | 1線制 |
輸出數(shù)目 | 16 |
保護(hù)電路 | 短路保護(hù),過載保護(hù),極性保護(hù) |
輸出電流 | 8 A |
每個通道的最大輸出電流 | 500 mA |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
斷開時的輸出電流 | ≤ 10 µA (在沒有負(fù)載的情況下,即使未設(shè)置輸出,也可以測量電壓。) |
額定負(fù)載,感性 | 12 VA (1.2 H : 50 Ω) |
額定負(fù)載,指示燈 | 12 W |
額定負(fù)載,阻性 | 12 W (48 Ω) |
抗短脈沖的反轉(zhuǎn)電壓 | 防止反向電壓 |
過載行為 | 自動重啟 |
電感過載動作 | 輸出可能會被毀壞 |
電壓關(guān)閉時的行為 | 輸出和電源之間無延遲 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 16 |
剝線長度 | 8 mm |
功能 |
無線電(無線)認(rèn)證 | 歐洲,更多國家可見網(wǎng)上商店 |
Wireless |
調(diào)制類型 | GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) |
天線連接方法 | RSMA(母) |
通道數(shù)目 | 40 |
頻率范圍 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM帶寬) |
頻帶 | 2.4 GHz |
無線標(biāo)準(zhǔn) | Bluetooth |
傳輸功率 | 5 dBm |
接收器靈敏度 | -95 dBm |
診斷消息 |
診斷 | 數(shù)字輸出短路或過載 |
消息 | LED |
診斷消息 |
診斷 | 無線連接 |
消息 | FS LED |
診斷消息 |
診斷 | 邏輯和執(zhí)行器電壓 |
消息 | LED |
診斷消息 |
診斷 | 無線連接的連接質(zhì)量 |
消息 | 4只LED 燈 |