PLC-INTERFACE,由采用直插式技術(shù)的PLC-BPT.../21底座端子和帶功率型觸點(diǎn)的可插拔微型繼電器組成,可安裝在DIN導(dǎo)軌NS 35/7.5上,1個(gè)PDT,輸入電壓24 V DC
價(jià)格:
薄型設(shè)計(jì)
通過V8適配器實(shí)現(xiàn)有效的系統(tǒng)連接
RT III密閉繼電器
線圈和觸點(diǎn)之間安全隔離,符合DIN EN 50178
功能型插入式橋接片
集成式輸入模塊與干擾抑制模塊
Orderkey | 2900299 |
---|---|
包裝單位 | 10 STK |
Sales key | CK623A - |
目錄頁 | 頁 364 (C_5_2019) |
GTIN | 4046356506991 |
單件重量(不含包裝) | 32.466 g |
圖表 | 圖表 | |
圖表 | 電路圖 | |
注釋類型 | 操作注意事項(xiàng) |
---|---|
注意事項(xiàng) | 當(dāng)相鄰模塊的相同接線端子間電壓大于250 V (L1, L2, L3)時(shí),要插入隔離板 PLC-ATP。電位橋接時(shí)采用 FBST 8-PLC... 或 FBST 500...。 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
保護(hù)等級(jí) | RT III (繼電器) |
IP20 (繼電器底座) |
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 5 ms |
典型釋放時(shí)間 | 8 ms |
保護(hù)電路 | 極性保護(hù) 極性保護(hù)二極管 |
備用二極管 阻尼二極管 | |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
額定條件下的功耗 | 0.22 W |
觸點(diǎn)類型 | 1個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
---|---|
開關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO |
最大切換電壓 | 250 V AC/DC (當(dāng)相鄰兩個(gè)模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
最小切換電壓 | 5 V (100 mA時(shí)) |
最小切換電流 | 10 mA (12 V時(shí)) |
最大啟動(dòng)電流 | 10 A (4 s) |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
最大額定功率值(電阻負(fù)載) | 140 W (24 V DC) |
20 W (可用于48 V DC) | |
18 W (可用于60 V DC) | |
23 W (可用于110 V DC) | |
40 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250VAC) | |
開關(guān)容量 | 2 A (24 V、DC13時(shí)) |
0.2 A (110 V、DC13時(shí)) | |
0.1 A (220 V、DC13時(shí)) | |
3 A (24 V、AC15時(shí)) | |
3 A (120 V、AC15時(shí)) | |
3 A (230 V、AC15時(shí)) |
測試電壓 | 4 kV AC (50 Hz,1分鐘,線圈/觸點(diǎn)) |
---|---|
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 (外殼) |
機(jī)械壽命 | 2x 107 開關(guān)次數(shù) |
安裝位置 | 任意 |
組裝說明 | 無間距排列 |
連接名稱 | 線圈側(cè) |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長度 | 8 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (單套管) | |
2x 0.5 mm2 ... 1 mm2 (TWIN套管) | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接名稱 | 觸點(diǎn)側(cè) |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長度 | 8 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (單套管) | |
2x 0.5 mm2 ... 1 mm2 (TWIN套管) | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |